Question:
Have an MB96F69X chip 2018 Kangoo III, and looking for one tool to correct mileage for it, does Godiag Odomaster support?
Here is the answer of godiagshop.com engineer:
Yes. Both Godiag ODOMaster and GD801 key programmer can read and write KM & EEPROM for Kangoo III 2017- with MB96F69X chip.
Main operation process:
Connect GODIAG GD801 OdoMaster to the OBD port of vehicle via main cable
Turn on GD801 tablet and enter “Diag Program” function
Select CLUSTER CALIBRATE>> select the related Renault car model>> Mileage Calibration>> Input the new mileage
Wait until the mileage is modified, and check if the new KM on the dashboard is correct.
 
Attach the newest Godiag GD801 ODOMaster Renault car list.
| Brand | Area | Model | Year | Dashboard Type | Read+ write KM | Read+ write EEPROM | Read+ write Flash | 
| RENAULT | EUROPE | CAPTUR | 2017- | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | CAPTUR | 2013- | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | CAPTURE IV | 2013-2019 | ESP BOSCH | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | CLIO | 2017- | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | CLIO | 2013- | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | CLIO III | 24C04 | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | CLIO IV | ABS/ESP BOSCH | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | ESCAPE V | DASH (CONTINENTAL FULL) | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | ESCAPE V | DASH(CONTINENTAL) | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | ESCAPE V | DASH(VISTEON) | ✔ | |||
| RENAULT | EUROPE | ESCAPE V | ABS | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | FLUENCE | 95160 JC | ✔ | ✔ | ✔ | |
| RENAULT | EUROPE | FLUENCE | ABS ATE | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | KADJAR | DASH(CONTINENTAL FULL) | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | KADJAR | DASH(CONTINENTAL) | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | KADJAR | DASH(VISTEON) | ✔ | |||
| RENAULT | EUROPE | KADJAR | ABS | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | KADJAR | ESP BOSCH | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | KANGOO III | 2017- | MB96F69X | ✔ | ✔ | |
| RENAULT | EUROPE | KANGOO III | 93C76 | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | KOLEOS | Type 1(CONTINENTAL FULL) | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | KOLEOS | Type 2 | ✔ | |||
| RENAULT | EUROPE | KOLEOS | 2019 | TYPE 3(ESP BOSCH) | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | KWID | ✔ | ✔ | |||
| RENAULT | EUROPE | LAGUNA III | 24C16 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| RENAULT | EUROPE | LAGUNA III | ABS ATE | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | LATITUDE III | ABS ATE | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | MASCOTT | 93C76 | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | MASTER | 2019- | ESP BOSCH | ✔ | ✔ | |
| RENAULT | EUROPE | MASTER | 2015 | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | MASTER | 93C76 | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | MEGANE II | 24C04 VISTEON | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | MEGANE II | 93C56 VISTEON | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | MEGANE III | 24C16 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| RENAULT | EUROPE | MEGANE III | ABS ATE | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | MEGANE IV | DASH(CONTINENTAL FULL) | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | MEGANE IV | DASH(CONTINENTAL) | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | MEGANE IV | DASH(VISTEON) | ✔ | |||
| RENAULT | EUROPE | MEGANE IV | ABS | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | MEGANERS | 95160 JC | ✔ | ✔ | ✔ | |
| RENAULT | EUROPE | SCENIC II | 93C56 | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | SCENIC III | ABS ATE | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | SCENIC IV | DASH(VISTEON) | ✔ | |||
| RENAULT | EUROPE | SCENIC IV | ABS | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | SYMBOL | ESP BOSCH | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | TALISMAN | CONTINENTAL FULL | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | TALISMAN | ABS | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | TRAFIC IV | 2017- | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | TRAFIC IV | 2013- | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | TRAFIC IV | ABS V1 | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | TRAFIC IV | ABS V2 | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | TRIBER | ABS/ESP BOSCH | ✔ | |||
| RENAULT | EUROPE | TWINGO III | TYPE 1 | ✔ | ✔ | ||
| RENAULT | EUROPE | TWINGO III | TYPE 2(ESP BOSCH) | ✔ | ✔ | 







